<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый Cоветник &#187; Портфель ПИФов</title>
	<atom:link href="http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitriklimov.com</link>
	<description>Сайт о личных финансах и инвестициях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 19:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Портфель ПИФов: итоги 2010 года</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-2010-goda.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-2010-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции в ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[аработать в 2010 году было сложно, особенно, если вы пытались "ловить волну". Сформированный мною в 2007 году Портфель ПИФов вырос в 2010 году на 34,53% до 360 992,76 руб. Индекс ММВБ вырос за этот же период на 23,21%, индекс РТС (рассчитывается в долларах) на 22,54%, а индекс РТС-2 (акции "второго эшелона") прибавил 56,80%. Индекс корпоративных облигаций IFX-Cbonds вырос за год на 12,12%. Динамика основных индексов в течение года была волатильной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-2010-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфель ПИФов: итоги первого полугодия и трех лет</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-pervogo-polugodiya-i-trex-let.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-pervogo-polugodiya-i-trex-let.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[ребалансировка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня подвожу промежуточные итоги. Стоимость Портфеля ПИФов на 25 июня 2010 года составила 290 223,31 рубля. За последние три года Портфель ПИФов вырос на 4,1% в номинальных цифрах и снизился на 23,6% в реальных цифрах. Ежегодный номинальный рост портфеля составил 1,35%, а ежегодная инфляция 10,87%...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-pervogo-polugodiya-i-trex-let.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование инвестиционного портфеля: распределение активов по Дэвиду Свенсону</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-raspredelenie-aktivov-po-devidu-svensonu.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-raspredelenie-aktivov-po-devidu-svensonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции в ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции в ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиционный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Свенсон Д.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Как обсуждалось ранее формирование широко диверсифицированного портфеля дело индивидуальное, зависящее от большого числа факторов, личных целей и условий. Полезным в этом занятии могут быть примеры инвесторов, имеющих богатый опыт управления портфелем и долгосрочный горизонт инвестирования. Одним из них является Дэвид Свенсон (David Svenson). Дэвид работает управляющим эндаумент-фондом Йельского университета. До 1987 года структура этого фонда была как у многих американцев: акции и облигации. Фонд ни чем не отличался от десятков и сотен других таких же. Но, после прихода Д. Свенсона в роли главного инвестиционного менеджера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-raspredelenie-aktivov-po-devidu-svensonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование инвестиционного портфеля: распределение активов</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-raspredelenie-aktivov.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-raspredelenie-aktivov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[Богль Дж.]]></category>
		<category><![CDATA[Грехэм Б.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[С развитием технологий простым инвесторам стали доступны очень разные виды активов. Когда-то акции и облигации приобретали лишь богачи, теперь их может купить практически любой человек. Инвестировать в недвижимость всегда было делом затратным и технически сложным, но сегодня рядовой инвестор может вложить средства в девелоперские проекты по всему миру не выходя из дома. Совсем недавно хедж-фонды и фонды прямых инвестиций были уделом лишь очень состоятельных граждан, а сегодня доступ к этим активам становится доступным даже на уровне массового потребителя с очень небольшой суммой инвестирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-raspredelenie-aktivov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование инвестиционного портфеля: первые шаги</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-pervye-shagi.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-pervye-shagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[Богль Дж.]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиционный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Одной из моих целей на 2010 год было формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля с учетом мировых рынков. Самым сложным было сделать первый шаг - составить план, разобраться с целью этого портфеля, подобрать инструменты для инвестирования, обдумать риски и последствия, позаботиться о технической стороне дела как, например, перевод денег, доступность текущей информации об инвестициях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/formirovanie-investicionnogo-portfelya-pervye-shagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфель ПИФов: итоги первого квартала</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-pervogo-kvartala.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-pervogo-kvartala.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость Портфеля ПИФов на 31 марта 2010 года составила 303 926,23 рублей. С начала года (за первый квартал) стоимость портфеля в целом увеличилась на 13,27%. В свою очередь индекс ММВБ поднялся на 5,85%, а индекс IF-Cbonds (бывший RUX-Cbonds) поднялся на 5,62% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-pervogo-kvartala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфель ПИФов: итоги 2009 года</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-2009-goda.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-2009-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Портфель ПИФов вырос за 2009 год на 121,03% до 268 331,12 руб. Индекс ММВБ вырос за этот же период на 121,14%, а индекс РТС (рассчитывается в долларах) на 128,62%. За год американская валюта подорожала на 3%. Индекс облигаций RUX-Cbonds вырос за год на 28,80%. Год начался для фондовых рынков очень трудно. Первые два месяца наблюдались серьезные движения вниз. Например, 23 января индекс РТС показал минимальное значение - 498 пунктов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-2009-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфель ПИФов: итоги ноября в картинках</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-noyabrya-v-kartinkax.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-noyabrya-v-kartinkax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре Портфель ПИФов вырос на 2,31%. Индекс ММВБ вырос на 3,86%, а РТС на 1,96%. Новых операций (приобретение или погашение паев) в портфель в ноябре не совершалось. Среди открытых фондов фондов по доходности Портфель ПИФов занял в ноябре 1 место (1 место с начала года). А среди открытых паевых фондов смешанных инвестиций Портфель ПИФов попал по итогам ноября на 21 место (17 место с начала года). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-noyabrya-v-kartinkax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфель ПИФов: итоги октября</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-oktyabrya.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-oktyabrya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость Портфеля ПИФов на 30 октября 2009 года составила 248 340,60 рублей. С начала года стоимость портфеля в целом увеличилась на 104,57%. Индекс ММВБ при этом увеличился на 99,70%, а индекс РТС на 113,41%. Облигационный индекс RUX-Cbonds вырос на 25,21%. При этом Портфель ПИФов всего на 10% меньше начального значения 25 июня 2007 года, когда он был сформирован. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-oktyabrya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфель ПИФов: итоги сентября</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-sentyabrya-2.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-sentyabrya-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель ПИФов]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Дождь не идет все время. Человек не бывает бедным всю жизнь. Китайская пословица Стоимость Портфеля ПИФов на 30 сентября 2009 года составила 235 652,15 рублей. С начала года стоимость портфеля в целом увеличилась на 94,11%. Индекс ММВБ при этом увеличился на 93,24%, а индекс РТС на 98,53%. Облигационный индекс RUX-Cbonds вырос на 22,03%. В сентябре Портфель ПИФов потолстел на 11,02%. Индекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/portfel-pifov/portfel-pifov-itogi-sentyabrya-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

