<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый Cоветник &#187; История финансов</title>
	<atom:link href="http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitriklimov.com</link>
	<description>Сайт о личных финансах и инвестициях</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Как инвестировали американцы в XIX веке?</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/kak-investirovali-amerikancy-v-19-veke.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/kak-investirovali-amerikancy-v-19-veke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[О будущем можно одно сказать с уверенностью - мы не знаем что нас ждет. В XX веке американцы активно инвестировали в акции, основной доход был получен благодаря изменению курсовой стоимости акций, а не дивидендам, премия акций к облигациям была довольна значительной, имели безрисковую альтернативу инвестиций, были свидетелями значительных изменений ставок и страдали от инфляции.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/kak-investirovali-amerikancy-v-19-veke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые фондовые рынки в 2010 году</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/mirovye-fondovye-rynki-v-2010-godu.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/mirovye-fondovye-rynki-v-2010-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции в акции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения и мысли]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс РТС]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Ниже приводятся доходности национальных фондовых рынков по всему миру по итогам 2010 года в национальных валютах. Лучший результат показал фондовый рынок Шри-Ланки +96,01%, а худший бермудский индекс -44,87%. Результаты рейтинга доходности по странам мира в 2010 году не так очевидны и красивы как, например, в 2009 году. Средняя по отношению к 2009 году снизилась в два раза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/mirovye-fondovye-rynki-v-2010-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые популярные материалы сайта в 2010 году</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/samye-populyarnye-materialy-sajta-v-2010-godu.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/samye-populyarnye-materialy-sajta-v-2010-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения и мысли]]></category>
		<category><![CDATA[народные IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Прошедший год был интересным. Некоторые идеи и мысли удалось записать. Многое еще осталось сделать. Надеюсь в новом году получится продвинуться в активном наполнении материалами данного сайта, чтобы каждый интересующийся личными финансами и инвестированием мог найти здесь что-то полезное. А пока, краткий обзор наиболее популярных в 2010 году материалов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/samye-populyarnye-materialy-sajta-v-2010-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование должно быть скучным</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/investirovanie-dolzhno-byt-skuchnym.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/investirovanie-dolzhno-byt-skuchnym.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Самуэльсон П.]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Он умер почти год назад, 13 декабря 2009 года. Он был первым американским экономистом, получившим Нобелевскую премию. Это произошло в 1970 году. Он оказал огромное влияние на развитие экономики, применив одним из первых математические методы для решения экономических задач. Учебник экономики, написанный им впервые в 1948 году - "Макроэкономика" (Economics), является самым популярным и читаемым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/investirovanie-dolzhno-byt-skuchnym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кино про 20 триллионов долларов</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/nablyudeniya/kino-pro-20-trillionov-dollarov.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/nablyudeniya/kino-pro-20-trillionov-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения и мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Мировой финансовый кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Вряд ли это событие можно трезво оценить и осмыслить сейчас. Оно точно войдет в историю, о нем уже пишут книги, его уже исследуют академики, о нем судачат зеваки и, возможно, все еще продолжится. Выходит новый фильм о финансовом кризисе - "Inside Job" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/nablyudeniya/kino-pro-20-trillionov-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь Билла Гросса: марки, йога и облигации</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/zhizn-billa-grossa-marki-joga-i-obligacii.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/zhizn-billa-grossa-marki-joga-i-obligacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Гросс Б.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[У него нет мобильного телефона. Он занимается йогой и играет в гольф. Лучший вечер для него – тихий ужин с супругой. Он обожает свой iPad и увлеченно читает. У него огромные амбиции и желание стать лучшим в своем деле. Он ввел понятие «новая норма» (new normal) для финансовых рынков. Он управляет крупнейшим в мире фондом облигаций. Его состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. Знакомьтесь – Билл Гросс (Bill Gross), основатель и глава компании PIMCO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/zhizn-billa-grossa-marki-joga-i-obligacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как накопить состояние?</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/kak-nakopit-sostoyanie.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/kak-nakopit-sostoyanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 20:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции в акции]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Согласно рассказу Макса Д. Фромкина, друга и адвоката Николаса, Николас приехал в Америку из Греции в пятнадцатилетнем возрасте. У него не было ни образования, ни денег, поэтому он сразу устроился на работу в качестве официанта. Всю жизнь он проработал в кафе и ресторанах, хозяевами которых были его земляки. Жалованья едва хватало, чтобы обеспечить сносные условия существования.  Экономя и отказывая себе во многом, он старался накопить денег для инвестирования, чтобы обеспечить себе финансовую независимость в пожилом возрасте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/kak-nakopit-sostoyanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из истории инвестиционных фондов США: налоговые вычеты</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/iz-istorii-investicionnyx-fondov-ssha-nalogovye-vychety.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/iz-istorii-investicionnyx-fondov-ssha-nalogovye-vychety.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[IRA]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсионное планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[В 1986 году администрацией Р. Рейгана (Ronald Reagan) был принял Налоговый закон 1986 года (Tax Reform Act of 1986). На основе этого закона упрощался налоговый кодекс и закрывались разнообразные налоговые лазейки. Какое отношение он имел к индустрии паевых инвестиционных фондов? Самое прямое. Одно из действий этого закона касалось индивидуальных пенсионных счетов или Individual Retirement Account (IRA), которые сыграли и продолжают играть большую роль в развитии индустрии коллективных инвестиций...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/iz-istorii-investicionnyx-fondov-ssha-nalogovye-vychety.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из истории инвестиционных фондов США: IRA для всех</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/iz-istorii-investicionnyx-fondov-ssha-ira-dlya-vsex.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/iz-istorii-investicionnyx-fondov-ssha-ira-dlya-vsex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[IRA]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция и инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[В 1981 году появился универсальный индивидуальный пенсионный счет (IRA). Эта возможность была прописана в Законе об экономическом восстановлении (The Economic Recovery Tax Act), подписанном Р. Рейганом. Теперь каждый (в отличие от закона 1974 года, когда такие счета могли открывать лишь те, кто не имел пенсионного счета от работодателя) работающий американец мог открывать индивидуальный пенсионный счет или IRA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/istoriya-finansov/iz-istorii-investicionnyx-fondov-ssha-ira-dlya-vsex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция и инвестиции: 1997-2009</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/inflyaciya-and-investicii/inflyaciya-i-investicii-1997-2009.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/inflyaciya-and-investicii/inflyaciya-i-investicii-1997-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфляция и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[Психология фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Налоги и инфляцию можно смело назвать Сциллой и Харибдой инвестора. Пройти между ними - значит получить положительный реальный доход от своих инвестиций после налогообложения.

В чем цель инвестирования? По-мнению целого ряда специалистов (Б. Грехэм, Дж. Богль, Р. Шиллер и др.), цель инвестирования в том, чтобы формировать реальное состояние, т.е. увеличивать возможности платить за товары и услуги (покупательную способность). Таким образом, принимая данное определение, фокус долгосрочного инвестора должен быть на реальной доходности, а не номинальной. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/inflyaciya-and-investicii/inflyaciya-i-investicii-1997-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

