<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый Cоветник &#187; Инвестиции</title>
	<atom:link href="http://dmitriklimov.com/investicii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitriklimov.com</link>
	<description>Сайт о личных финансах и инвестициях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 19:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Что нужно успешному инвестору?</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/chto-nuzhno-uspeshnomu-investoru.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/chto-nuzhno-uspeshnomu-investoru.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Психология фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Я купил книгу Уильяма Бернштейна (William Bernstein) "Манифест инвестора" год назад. Она пролежала в коробке около года. И вот долгожданные зимние каникулы позволили взяться за нее. Уже в предисловии натыкаешься на откровенное признание автора в том, что с годами он понял, что быть успешным инвестором дано крайне малому числу людей в мире. Почему? Об этом позже. Сначала он перечисляет основные качества или способности успешного инвестора.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/chto-nuzhno-uspeshnomu-investoru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходность разных классов активов: 1988-2010</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/doxodnost-raznyx-klassov-aktivov-1988-2010.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/doxodnost-raznyx-klassov-aktivov-1988-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность акций]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Особенно миром инвестиций, где, порой, даже случайные числа приводят к необратимым последствиям, будоражат воображение многих людей и заставляют идти на необдуманные поступки. Одни из таких чисел - это доходность. Доходность – один из первых показателей, на которые инвесторы обращают внимание при выборе объекта для вложения своих средств [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/doxodnost-raznyx-klassov-aktivov-1988-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Египетские инвестиции: EGPT ETF</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/investicii-v-etf/egipetskie-investicii-egpt-etf.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/investicii-v-etf/egipetskie-investicii-egpt-etf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Египет привлекает не только поэтов, писателей, археологов и искателей приключений, но и инвесторов. Последние годы Египет играл важную роль в развитии Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. События, происходящие в этой стране, могут привести к смене рисковых предпочтений инвесторов и изменению направления денежных потоков в регионе. Египет прочно занял место в группе развивающихся стран "CIVETS" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/investicii-v-etf/egipetskie-investicii-egpt-etf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые фондовые рынки в 2010 году</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/mirovye-fondovye-rynki-v-2010-godu.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/mirovye-fondovye-rynki-v-2010-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции в акции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения и мысли]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс РТС]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Ниже приводятся доходности национальных фондовых рынков по всему миру по итогам 2010 года в национальных валютах. Лучший результат показал фондовый рынок Шри-Ланки +96,01%, а худший бермудский индекс -44,87%. Результаты рейтинга доходности по странам мира в 2010 году не так очевидны и красивы как, например, в 2009 году. Средняя по отношению к 2009 году снизилась в два раза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/mirovye-fondovye-rynki-v-2010-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые популярные материалы сайта в 2010 году</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/samye-populyarnye-materialy-sajta-v-2010-godu.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/samye-populyarnye-materialy-sajta-v-2010-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения и мысли]]></category>
		<category><![CDATA[народные IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Прошедший год был интересным. Некоторые идеи и мысли удалось записать. Многое еще осталось сделать. Надеюсь в новом году получится продвинуться в активном наполнении материалами данного сайта, чтобы каждый интересующийся личными финансами и инвестированием мог найти здесь что-то полезное. А пока, краткий обзор наиболее популярных в 2010 году материалов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/samye-populyarnye-materialy-sajta-v-2010-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капитализация мировых рынков</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/kapitalizaciya-mirovyx-rynkov.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/kapitalizaciya-mirovyx-rynkov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения и мысли]]></category>
		<category><![CDATA[БРИК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[В начале года принято подводить итоги. Интересно в связи с этим взглянуть на капитализацию и ее динамику за последний год национальных фондовых рынков по всему миру. Согласно данным Bloomberg крупнейшим по капитализации мировым рынком на конец 2010 года являются США, занимая практически треть мировой капитализации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/kapitalizaciya-mirovyx-rynkov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хедж-фонды снова в моде</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/alternativnye-investicii/xedzh-fondy-snova-v-mode.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/alternativnye-investicii/xedzh-fondy-snova-v-mode.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Богатство]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[хедж-фонды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Согласно статье в WSJ у хедж-фондов (hedge funds) новый маркетинговый ход. Теперь их продают под знаком "управление рисками" (managing risk). Согласно исследованию компании Spectrem Group половина американцев с состоянием от 25 миллионов долларов имеют инвестиции в хедж-фонды в 2010 году. Это резкий скачок по отношению к докризисному 2007 году, когда лишь 35% состоятельных американцев имели вложения в хедж-фонды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/alternativnye-investicii/xedzh-fondy-snova-v-mode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему одни акции показывают лучше доходность, чем другие?</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/investicii-v-akcii/pochemu-odni-akcii-pokazyvayut-luchshe-doxodnost-chem-drugie.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/investicii-v-akcii/pochemu-odni-akcii-pokazyvayut-luchshe-doxodnost-chem-drugie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 21:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в акции]]></category>
		<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Две компании работают в одном секторе. Очень похожи. Акции обеих торгуются на бирже. Но, доходность акций одной компании лучше, чем другой при прочих равных условиях. Почему? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/investicii-v-akcii/pochemu-odni-akcii-pokazyvayut-luchshe-doxodnost-chem-drugie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование должно быть скучным</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/investirovanie-dolzhno-byt-skuchnym.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/investirovanie-dolzhno-byt-skuchnym.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[История финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Самуэльсон П.]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Он умер почти год назад, 13 декабря 2009 года. Он был первым американским экономистом, получившим Нобелевскую премию. Это произошло в 1970 году. Он оказал огромное влияние на развитие экономики, применив одним из первых математические методы для решения экономических задач. Учебник экономики, написанный им впервые в 1948 году - "Макроэкономика" (Economics), является самым популярным и читаемым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/investirovanie-dolzhno-byt-skuchnym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что думает о рынке Билл Гросс?</title>
		<link>http://dmitriklimov.com/investicii/chto-dumaet-o-rynke-bill-gross.html</link>
		<comments>http://dmitriklimov.com/investicii/chto-dumaet-o-rynke-bill-gross.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 22:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Климов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Гросс Б.]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitriklimov.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Билл Гросс хорош не только тем, что, как управляющий самым большим в мире фондом облигаций, он помог увеличить состояние многих миллионов рядовых инвесторов, но и тем, что умеет ясно излагать свои мысли на бумаге, делая их ход доступным многим и помогая желающим глубже понять происходящие экономические процессы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitriklimov.com/investicii/chto-dumaet-o-rynke-bill-gross.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

